<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bankowość Elektroniczna</title>
	<link>http://banki.hexo.info</link>
	<description>Zadbamy o twoje finanse</description>
	<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:24:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Piotr Wiesiołek wiceprezesem NBP</title>
		<link>http://banki.hexo.info/piotr-wiesiolek-wiceprezesem-nbp/</link>
		<comments>http://banki.hexo.info/piotr-wiesiolek-wiceprezesem-nbp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kredyt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowość]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[narodowy bank polski]]></category>

		<category><![CDATA[nbp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.hexo.info/piotr-wiesiolek-wiceprezesem-nbp/</guid>
		<description><![CDATA[Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, na wniosek prezesa Narodowego Banku Polskiego, postanowieniem z dnia 6 marca 2008 r. powołał na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i stanowisko wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego – pierwszego zastępcy prezesa Narodowego Banku Polskiego Piotra Wiesiołka.
Źródło: pl.wikinews.org
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej <span class="extiw">Lech Kaczyński</span>, na wniosek prezesa Narodowego Banku Polskiego, postanowieniem z dnia 6 marca 2008 r. powołał na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i stanowisko wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego – pierwszego zastępcy prezesa Narodowego Banku Polskiego Piotra Wiesiołka.</p>
<p><small>Źródło: pl.wikinews.org</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.hexo.info/piotr-wiesiolek-wiceprezesem-nbp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kto straci naprawdę duże pieniądze?</title>
		<link>http://banki.hexo.info/kto-straci-naprawde-duze-pieniadze/</link>
		<comments>http://banki.hexo.info/kto-straci-naprawde-duze-pieniadze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 08:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kredyt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<category><![CDATA[bessa]]></category>

		<category><![CDATA[rynek giełdowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.hexo.info/kto-straci-naprawde-duze-pieniadze/</guid>
		<description><![CDATA[autorem artykułu jest Joanna Wiejak
Wiele osób, interesujących się rynkami giełdowymi, przewidywało nadchodzący dłuższy okres korekt lub nawet początki bessy. Ale nawet, jeśli niektórzy spodziewali się spadków, to jednak nikt nie przewidywał, będą one aż tak duże. 
Ostatni tydzień z pewnością przejdzie do historii rynku kapitałowego. Szczęśliwi, którzy zabezpieczyli swoje inwestycje przed stratami. Co takiego naprawdę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>autorem artykułu jest Joanna Wiejak</small></p>
<p>Wiele osób, interesujących się rynkami giełdowymi, przewidywało nadchodzący dłuższy okres korekt lub nawet początki bessy. Ale nawet, jeśli niektórzy spodziewali się spadków, to jednak nikt nie przewidywał, będą one aż tak duże. <BR><br />
Ostatni tydzień z pewnością przejdzie do historii rynku kapitałowego. Szczęśliwi, którzy zabezpieczyli swoje inwestycje przed stratami. Co takiego naprawdę wydarzyło się na rynku? Czy wszystkie wydarzenia z ostatnich tygodni dało się przewidzieć na podstawie analiz technicznych? Czy wszystkiemu winna jest sytuacja na rynku amerykańskim? Na te pytania odpowiada w najnowszym wydaniu CashFlow&#038;You Jacek Pietkiewicz. Przeczytajcie, kto zawinił i kto stracił duże, a nawet bardzo wielkie pieniądze!<BR>  <a href="http://banki.hexo.info/kto-straci-naprawde-duze-pieniadze/#more-93" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.hexo.info/kto-straci-naprawde-duze-pieniadze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Danuta Wawrzynkiewicz o budżecie państwa na 2008 r.</title>
		<link>http://banki.hexo.info/danuta-wawrzynkiewicz-o-budzecie-panstwa-na-2008-r/</link>
		<comments>http://banki.hexo.info/danuta-wawrzynkiewicz-o-budzecie-panstwa-na-2008-r/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 08:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kredyt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[budżet państwa]]></category>

		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.hexo.info/danuta-wawrzynkiewicz-o-budzecie-panstwa-na-2008-r/</guid>
		<description><![CDATA[Danuta Wawrzynkiewicz - doradca Prezydenta RP w kwestiach dotyczących finansów publicznych, w tym finansów samorządu terytorialnego. Od marca 2006 roku jest przedstawicielem Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Bankowego. Ukończyła Zawodowe Studia Administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danuta Wawrzynkiewicz - doradca Prezydenta RP w kwestiach dotyczących finansów publicznych, w tym finansów samorządu terytorialnego. Od marca 2006 roku jest przedstawicielem Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Bankowego. Ukończyła Zawodowe Studia Administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim.<br />
 <a href="http://banki.hexo.info/danuta-wawrzynkiewicz-o-budzecie-panstwa-na-2008-r/#more-92" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.hexo.info/danuta-wawrzynkiewicz-o-budzecie-panstwa-na-2008-r/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gaz droższy od kwietnia</title>
		<link>http://banki.hexo.info/gaz-drozszy-od-kwietnia/</link>
		<comments>http://banki.hexo.info/gaz-drozszy-od-kwietnia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 18:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kredyt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<category><![CDATA[podwyżka cen gazu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.hexo.info/gaz-drozszy-od-kwietnia/</guid>
		<description><![CDATA[Gaz zdrożeje o ok. 20-25 proc., aby Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo mogło w pełni zrekompensować wzrost cen gazu z importu. Co za tym idzie wzrosną także ceny towarów zależnych od ceny gazu.
Rzeczniczka PGNiG Joanna Zakrzewska podtrzymała wcześniejsze informacje, że PGNiG w pierwszym kwartale zanotuje 300 mln zł straty z tytułu handlu gazem. Spółka kupuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gaz zdrożeje o ok. 20-25 proc., aby <span class="extiw">Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo</span> mogło w pełni zrekompensować wzrost cen gazu z importu. Co za tym idzie wzrosną także ceny towarów zależnych od ceny gazu.</p>
<p>Rzeczniczka PGNiG Joanna Zakrzewska podtrzymała wcześniejsze informacje, że PGNiG w pierwszym kwartale zanotuje 300 mln <span class="extiw">zł</span> straty z tytułu handlu gazem. Spółka kupuje bowiem gaz z importu po wyższej cenie niż może go potem sprzedać w kraju. Przedstawiciele PGNiG mówią, że będą wnioskować o większą podwyżkę niż w listopadzie ubiegłego roku, kiedy spółka wnosiła o jednocyfrowy wzrost cen. Tym razem spółka będzie wnosiła o podwyżkę dwucyfrową.</p>
<p><small>Źródło: pl.wikinews.org</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.hexo.info/gaz-drozszy-od-kwietnia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jeremy Clarkson stracił 500 funtów po upublicznieniu danych dotyczących konta bankowego</title>
		<link>http://banki.hexo.info/jeremy-clarkson-stracil-500-funtow-po-upublicznieniu-danych-dotyczacych-konta-bankowego/</link>
		<comments>http://banki.hexo.info/jeremy-clarkson-stracil-500-funtow-po-upublicznieniu-danych-dotyczacych-konta-bankowego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 20:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kredyt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowość]]></category>

		<category><![CDATA[jeremy clarkson]]></category>

		<category><![CDATA[top gear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.hexo.info/jeremy-clarkson-stracil-500-funtow-po-upublicznieniu-danych-dotyczacych-konta-bankowego/</guid>
		<description><![CDATA[BBC poinformowało, że Jeremy Clarkson (prezenter Top Gear) chcąc udowodnić, że zamieszanie w związku z zagubieniem danych 25 mln osób, które były przechowywane na dyskach komputerowych było &#8220;niepotrzebną histerią&#8221;, stracił pieniądze po upublicznieniu swoich danych dotyczących konta bankowego.
Informacje na temat konta - numer konta i numer rozliczeniowy banku - zostały opublikowane w gazecie &#8220;The Sun&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BBC poinformowało, że Jeremy Clarkson (prezenter Top Gear) chcąc udowodnić, że zamieszanie w związku z zagubieniem danych 25 mln osób, które były przechowywane na dyskach komputerowych było &#8220;niepotrzebną histerią&#8221;, stracił pieniądze po upublicznieniu swoich danych dotyczących konta bankowego.</p>
<p>Informacje na temat konta - numer konta i numer rozliczeniowy banku - zostały opublikowane w gazecie &#8220;The Sun&#8221;. Na łamach pisma udzielił również informacji jak znaleźć jego adres: &#8220;I nie będziecie mogli zrobić nic poza wpłaceniem pieniędzy na moje konto. Niemożliwe, abyście mogli je wypłacać. Słowo honoru&#8221;.<br />
 <a href="http://banki.hexo.info/jeremy-clarkson-stracil-500-funtow-po-upublicznieniu-danych-dotyczacych-konta-bankowego/#more-90" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.hexo.info/jeremy-clarkson-stracil-500-funtow-po-upublicznieniu-danych-dotyczacych-konta-bankowego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Błędnie zaksięgowane wypłaty z bankomatów dokonywane za pomoca karty Visa</title>
		<link>http://banki.hexo.info/blednie-zaksiegowane-wyplaty-z-bankomatow-dokonywane-za-pomoca-karty-visa/</link>
		<comments>http://banki.hexo.info/blednie-zaksiegowane-wyplaty-z-bankomatow-dokonywane-za-pomoca-karty-visa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 20:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kredyt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowość]]></category>

		<category><![CDATA[bankomaty]]></category>

		<category><![CDATA[karty visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.hexo.info/blednie-zaksiegowane-wyplaty-z-bankomatow-dokonywane-za-pomoca-karty-visa/</guid>
		<description><![CDATA[Problem dotyczy osób, które w ostatnim czasie wypłacały pieniądze z bankomatów za pomocą karty Visa. Wielu osobom zniknęły wszystkie fundusze z konta. Pierwsi zauważyli to klienci Multibanku i mBanku (banki należące do BRE Bank). Okazało się, że przyczyną było błędne, wielokrotne księgowanie wypłat. Przedstawiciele banków zapewnili, ze pieniądze zostaną zwrócone. Firma Visa Europe przeprosiła za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problem dotyczy osób, które w ostatnim czasie wypłacały pieniądze z bankomatów za pomocą karty Visa. Wielu osobom zniknęły wszystkie fundusze z konta. Pierwsi zauważyli to klienci Multibanku i mBanku (banki należące do BRE Bank). Okazało się, że przyczyną było błędne, wielokrotne księgowanie wypłat. Przedstawiciele banków zapewnili, ze pieniądze zostaną zwrócone. Firma Visa Europe przeprosiła za awarię i poinformowała o jak najszybszym naprawieniu jej efektów.<br />
 <a href="http://banki.hexo.info/blednie-zaksiegowane-wyplaty-z-bankomatow-dokonywane-za-pomoca-karty-visa/#more-89" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.hexo.info/blednie-zaksiegowane-wyplaty-z-bankomatow-dokonywane-za-pomoca-karty-visa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BRE Bank otworzy mBanka w Czechach i na Słowacji</title>
		<link>http://banki.hexo.info/bre-bank-otworzy-mbanka-w-czechach-i-na-slowacji/</link>
		<comments>http://banki.hexo.info/bre-bank-otworzy-mbanka-w-czechach-i-na-slowacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 20:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kredyt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowość]]></category>

		<category><![CDATA[bre bank]]></category>

		<category><![CDATA[mBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.hexo.info/bre-bank-otworzy-mbanka-w-czechach-i-na-slowacji/</guid>
		<description><![CDATA[BRE Bank podjął decyzję o otwarciu w Czechach i na Słowacji &#8220;mBanka&#8221;, odpowiednika polskiego banku mBank, bank prawdopodobnie zostanie tam uruchomiony w II połowie 2007 roku. &#8220;Na razie mogę tylko powiedzieć, że została podjęta decyzja o wejściu na rynek Czech i Słowacji w tym roku. Więcej szczegółów podamy za kilka miesięcy. Chcemy tam zaistnieć w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRE Bank podjął decyzję o otwarciu w Czechach i na Słowacji &#8220;mBanka&#8221;, odpowiednika polskiego banku mBank, bank prawdopodobnie zostanie tam uruchomiony w II połowie 2007 roku. &#8220;<em>Na razie mogę tylko powiedzieć, że została podjęta decyzja o wejściu na rynek Czech i Słowacji w tym roku. Więcej szczegółów podamy za kilka miesięcy. Chcemy tam zaistnieć w modelu biznesowym mBanku, równocześnie w obu krajach&#8221;</em> - mówił Sławomir Lachowski, prezes BRE Banku. Obsługa czeskich i słowackich klientów ma być bardzo podobna jak w Polsce, oprócz podstawowych kanałów dostępu takich jak Internet i telefon do dyspozycji klientów banku będą mKioski i centra finansowe.<br />
 <a href="http://banki.hexo.info/bre-bank-otworzy-mbanka-w-czechach-i-na-slowacji/#more-88" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.hexo.info/bre-bank-otworzy-mbanka-w-czechach-i-na-slowacji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Serwis hacking.pl znalazł luki w serwisie transakcyjnym mBanku</title>
		<link>http://banki.hexo.info/serwis-hackingpl-znalazl-luki-w-serwisie-transakcyjnym-mbanku/</link>
		<comments>http://banki.hexo.info/serwis-hackingpl-znalazl-luki-w-serwisie-transakcyjnym-mbanku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 20:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kredyt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowość]]></category>

		<category><![CDATA[mBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.hexo.info/serwis-hackingpl-znalazl-luki-w-serwisie-transakcyjnym-mbanku/</guid>
		<description><![CDATA[Jak informuje serwis hacking.pl jeden z największych wirtualnych banków w Polsce mBank miał luki w systemie transakcyjnym. Dostęp do danych klientów banku był możliwy, jeżeli klient podczas zalogowania w systemie kliknąłby w odpowiednio spreparowany link, który mógłby dostać drogą mailową, przez komunikator czy klikając w niego na jakiejś stronie. Luka ta nie zagrażała bezpośrednio pieniądzom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak informuje serwis hacking.pl jeden z największych wirtualnych banków w Polsce mBank miał luki w systemie transakcyjnym. Dostęp do danych klientów banku był możliwy, jeżeli klient podczas zalogowania w systemie kliknąłby w odpowiednio spreparowany link, który mógłby dostać drogą mailową, przez komunikator czy klikając w niego na jakiejś stronie. Luka ta nie zagrażała bezpośrednio pieniądzom klientów, pozwalała tylko na przeglądanie: danych o właścicielu konta (adres zamieszkania, e-mail itp.), historii przelewów (odbiorca i kwota), informacji o lokatach, danych dotyczących kart kredytowych (numer karty, limity, producent), informacji o zaciągniętych kredytach, ubezpieczeniach, listy przelewów / zleceń stałych oraz numerów list haseł jednorazowych. Luka nie pozwalała na wypłaty pieniędzy czy inne operacje wymagające potwierdzenia hasłem jednorazowym. Lukę w systemie znaleźli Michał Majchrowicz wspólnie z jednym z autorów serwisu Łukaszem Lachem. Według ekipy mBanku <em>&#8220;wskazane przez autorów artykułu pole do potencjalnych nadużyć zostało usunięte.&#8221;</em> Bank przypomniał jednocześnie o tym, aby klienci <em>&#8220;korzystając z serwisu transakcyjnego mBanku nie otwierali równocześnie kolejnych okien przeglądarki ani nie klikali w linki umieszczone w e-mailach, wiadomościach z komunikatorów itp&#8221;.</em></p>
<p><small>Źródło: pl.wikinews.org</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.hexo.info/serwis-hackingpl-znalazl-luki-w-serwisie-transakcyjnym-mbanku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warszawa: Ceny energii wzrosły o 300 procent</title>
		<link>http://banki.hexo.info/warszawa-ceny-energii-wzrosly-o-300-procent/</link>
		<comments>http://banki.hexo.info/warszawa-ceny-energii-wzrosly-o-300-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 20:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kredyt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[ceny prądu]]></category>

		<category><![CDATA[energia elektryczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.hexo.info/warszawa-ceny-energii-wzrosly-o-300-procent/</guid>
		<description><![CDATA[W środę 2 stycznia na pierwszej sesji giełdowej w Nowym Roku 2008 ceny energii na dwóch towarowych giełdach obrotu energią TGE i Poee.pl wzrosły nawet o 300 procent.
Jeszcze przed nowym rokiem 21 grudnia cena dostawy jednej megawatogodziny (MWh) prądu dostarczanej w godzinach wieczornych (w tzw. szczycie) kosztowała na giełdzie 150 zł. W środę na zamknięciu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W środę 2 stycznia na pierwszej sesji giełdowej w Nowym Roku 2008 ceny energii na dwóch towarowych giełdach obrotu energią TGE i Poee.pl wzrosły nawet o 300 procent.</p>
<p>Jeszcze przed nowym rokiem 21 grudnia cena dostawy jednej <span class="extiw">megawatogodziny</span> (MWh) prądu dostarczanej w godzinach wieczornych (w tzw. szczycie) kosztowała na giełdzie 150 zł. W środę na zamknięciu sesji już 485 zł. Podobnie było też na drugim energetycznym parkiecie czyli na Poee.pl, były chwile, gdy cena oscylowała w okolicach nawet 600 zł.</p>
<p>Prezes Towarowej Giełdy Energii (TGE) Grzegorz Onichimowski powiadomił <span class="extiw">Komisję Nadzoru Finansowego</span>, podejrzewając, że ktoś manipulował kursem.<br />
 <a href="http://banki.hexo.info/warszawa-ceny-energii-wzrosly-o-300-procent/#more-86" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.hexo.info/warszawa-ceny-energii-wzrosly-o-300-procent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Witold Koziński kandydatem na wiceprezesa NBP</title>
		<link>http://banki.hexo.info/witold-kozinski-kandydatem-na-wiceprezesa-nbp/</link>
		<comments>http://banki.hexo.info/witold-kozinski-kandydatem-na-wiceprezesa-nbp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 20:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kredyt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[narodowy bank polski]]></category>

		<category><![CDATA[nbp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.hexo.info/witold-kozinski-kandydatem-na-wiceprezesa-nbp/</guid>
		<description><![CDATA[Znany już jest drugi kandydat na wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego. Jest nim profesor Witold Koziński. Wcześniej Sławomir Skrzypek przedstawił pierwszego kandydata - Piotra Wiesiołka. Nowi wiceprezesi zastąpią Krzysztofa Rybińskiego i Jerzego Pruskiego, którzy w ubiegłym tygodniu podali się do dymisji. Pruski poinformował, że sprawa ma związek z konfliktem z prezesem Sławomirem Skrzypkiem.
Koziński w latach 1992-1998 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znany już jest drugi kandydat na wiceprezesa <span class="extiw">Narodowego Banku Polskiego</span>. Jest nim profesor Witold Koziński. Wcześniej Sławomir Skrzypek przedstawił pierwszego kandydata - Piotra Wiesiołka. Nowi wiceprezesi zastąpią Krzysztofa Rybińskiego i Jerzego Pruskiego, którzy w ubiegłym tygodniu podali się do dymisji. Pruski poinformował, że sprawa ma związek z konfliktem z prezesem Sławomirem Skrzypkiem.</p>
<p>Koziński w latach 1992-1998 był już wiceprezesem NBP. Obecnie jest kierownikiem Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i byłym prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. W zarządzie NBP będzie odpowiadał za obszar stabilności banku centralnego, zaś Piotr Wiesiołek za zarządzanie rezerwami.<br />
<small>Źródło: pl.wikinews.org</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.hexo.info/witold-kozinski-kandydatem-na-wiceprezesa-nbp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

